
Настоящая Европа!
Вертикально-расточные станки ROBBI выпускаются на основании 75-летнего опыта фирмы в производстве прецизионного оборудования для восстановления двигателей и предназначены для предварительной расточки перед хонингованием всех типов блоков цилиндров, включая гильзы и цилиндры мотоциклов, с возможностью обработки плоскости.
ВЫПУСКАЕМЫЕ РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ
Только для цилиндров | Для цилиндров и плоскостей | Особенности и преимущества |
SIRIO-CL | Незаменимый по своим характеристикам, простой и надежный, является идеальным расточным станком для моноблоков легковых и легких грузовиков | |
SIRIO | SIRIO-S | Оснащается в стандартной комплектации переменной скоростью вращения шпинделя, подходит для блоков средних легковых и грузовых автомобилей |
MAX 2.0 | SPES 2.0 | Скорости вращения и подачи шпинделя непрерывно изменяются Вертикальное движение расточной бабки осуществляется с помощью электронного маховика с выбираемым шагом, и управляется шарико-винтовым механизмом с переменной рабочей скоростью. Размеры стола, диаметр расточки до 320 мм и расстояние между расточной бабкой и столом, позволяют обрабатывать блоки больших дизелей, одновременно эти модели пригодны и для обработки легких блоков. Идеально подходят для тяжелых двигателей и там, где требуется большой припуск за один проход. |
ORION-S | Все перемещения рабочего стола и расточной бабки с сервоприводом. Позволяют растачивать цилиндры диаметром до 400 мм с максимальной глубиной расточки до 1000 мм |
|
OLYMPIA |
ФУНКЦИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ
-
- Контроль аварийного удара с полной остановкой станка, как при расточке, так и при быстром перемещении шпинделя
- Центрирование с помощью индикатора в легко видимом положении
- На модели SIRIO механический маховик для ручного перемещения в доступном положении (электронный маховик для всех других моделей)
- Длинные направляющие скольжения, которые обеспечивают лучшую точность и длительный срок службы при низком удельном давлении
- Червячный редуктор и шариковый винт в масляной ванне, механическая коробка передач для автоматического перемещения стола (в вариантах с функцией фрезерования)
- Шлифованные и шабренные направляющие колонн для лучшей смазки
- Стабилизированная чугунная колонна
- Устройство с компаратором для контроля глубины расточки
- Электронный блок управления
- Автоматическое позиционирование инструмента в конце расточки, что обеспечивает качество и устранение удара
МОДЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ ROBBI
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ ROBBI
ПАРАМЕТРЫ | BETA (BETA /S) | SIRIO (SIRIO /S) | MAX (SPES) | ORION -S | OLIMPIA -KS |
Обрабат. способность | |||||
Диаметры расточки со стандарт. шпинделями, мм | 31- 150 | 31- 180 | 31- 320 | 31- 320 | 31- 400 |
Макс. глубина расточки, мм | 380 | 460 | 700 | 860 | 1100 |
Макс. вертикал. перемещ. расточной головки, мм | 580 | 830 | 930 | 1230 | 1330 |
Расст. от стола до расточн. головки, мм | 1090- 510 | 1260- 430 | 1530- 600 | 1860- 600 | 2130- 600 |
Макс. расст. от шпинделя до направл. колонны, мм | 280 | 340 | 370 | 450 | 520 |
Использ. размеры стола, мм | 900x 370 | 1200x 400 | 1550x 500 | 1800x 600 | 3000x 700 |
Обрабат. пов-ность для верхней плоск-ти блока*, мм | 250* | 320* | 380* | 420* | 480* |
Скорости и подачи | |||||
Продольн. ход стола, мм | 880 | 980 | 1530 | 1780 | 2530/ 2950 |
Попереч. ход стола, мм | 65 | 80 | 130 | 180 | 230 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 240- 480 | 0- 500 | 0- 500 | 0- 500 | 0- 500 |
Автоматич. подача расточ. головки, мм/об | 0,13 | 0,09- 0,18 | 0,05- 0,25 | 0,05- 0,25 | 0,05- 0,25 |
Автоматич. подача стола для обработки плоск-ти*, мм/мин | — /40-80 | — /40-80 | — /40-80 | 0-150 | 0-150 |
Мощности | |||||
Главный шпиндельн. двигатель вращения, кВт | 1- 0,75 | 2 | 3 | 5 | 7,5 |
Двигатель быстрой подачи расточн. головки, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,25 |
Двигатель быстрой автоматич. подачи стола для обраб-ки плоск-ти*, кВт | 0,3/ 0,17* | 0,3/ 0,17* | 0,3/ 0,17* | 0,3/ 0,17* | 0,3/ 0,17* |
Двигатель привода расточной головки, кВт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
Размеры и вес | |||||
Габариты: длина x ширина x высота, мм | 1700x 1080x 2000 | 1800x 1200x 2170 | 2150x 1350x 2400 | 2800x 1500x 3170 | 4150x 1750x 3400 |
Треб. рабочее простр-во для уст-ки станка, мм | 2580x 1145x 2230 | 2780x 1250x 2570 | 3680x 1480x 2700 | 4780x 1750x 3570 | 5680x 2480x 3700 |
Приблиз. чистый вес, кг | 1350 | 1600 | 2400 | 3600 | 4400 |
Приблиз. вес брутто, кг | 1600 | 1850 | 2750 | 3850 | 4750 |
Размеры и объем упаковки, м/м3 | 1,36x 1,24x 2,20= 3.7 | 1,56x 1,30x 2,30= 4,6 | 2,65x 1,5x 2,54 = 6,1 | 3,56x 2,30x 3,30= 8,6 | 3,65x 2,5x 3,54 = 10,1 |
КОМПЛЕКТ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- Электрическое оборудование с системой управления низкого напряжения.
- Полный комплект оснастки, включая фрезерную головку и инструмент для обработки плоскости блоков (модификации S, SPES).
- 2 параллели 100мм с болтами.
- 2 параллели 220мм с болтами (300мм для MAX и SPES).
- 4 фиксирующих зажима с болтами.
- Система управления процессом расточки.
- Система центрирования.
- Система управления подачей расточной головки.
- Набор гаечных ключей.
- Инструкция по эксплуатации и список запасных частей
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ЗАКАЗ)
- Электронная система быстрого центрирования с LCD-дисплеем
- Автоматическая плавно переменная подача стола 0-150 мм/мин
- Приспособления и инструмент для заточки резцов, включая электрический двигатель, абразивный круг, алмазный круг, зажимное приспособление.
- Расточные шпиндели различных размеров, комплекты режущего и измерительного инструментом, а также центрирующих устройств.
- Специальный сверлильный шпиндель с конусом Морзе №3.
- Крепление для быстрого зажима рядных блоков цилиндров.
- Универсальное крепление для V-образных блоков.
- Универсальное крепление для зажима гильз.
- Крепление для зажима цилиндров мотоциклов.
- Специальный шпиндель для обработки плоскостей с конусом Морзе №3.
- Нутромеры для измерения диаметра цилиндра различных диапазонов.
- Специальный шлифовальный шпиндель с сегментированным шлифовальным кругом для прецизионной обработки плоскостей.
- Специальное хонинговальное приспособление для хонингования цилиндров с системой подачи СОЖ.
